|
|
|
|
|
|
ALSÓ ÉVFOLYAMOK |
FELSŐ ÉVFOLYAMOK |
| 1. a | 5. a |
| 1. b | 5. b |
| 2. a | 6. a |
| 2. b | 6. b |
| 3.a | 7.a |
| 3.b | 7.b |
| 4. a | 8.a |
| 4. b | 8.b |
|
DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK |
| Sportfoglalkozások |
| Fejlesztő órák |
| Szakkörök |
| Korrepetálások |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
|||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
magyar | matematika | matematika | magyar | magyar |
| 2. | testnevelés | informatika | magyar | magyar | magyar |
| 3. | környzetismeret | magyar | magyar | testnevelés | matematika |
| 4. | matematika | ének | testnevelés | rajz | technika |
| 5. | úszás | úszás | |||
| 6. | angol | ||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
|||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
|||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
olvasás | matematika | testnevelés | fogalmazás | olvasás |
| 2. | írás | angol | olvasás | matematika | nyelvtan |
| 3. | rajz | nyelvtan | matematika | testnevelés | angol |
| 4. | matematika | ének | környezetismeret | technika | testnevelés |
| 5. | úszás | informatika | |||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
|||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
|||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
olvasás | matematika | olvasás | angol | osztályfőnöki |
| 2. | angol | fogalmazás | nyelvtan | környezetismeret | nyelvtan |
| 3. | nyelvtan | testnevelés | matematika | olvasás | matematika |
| 4. | ének | angol | rajz | technika | ének |
| 5. | úszás | úszás | úszás | informatika | |
| 6. | |||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
technika | osztályfőnöki | angol/számítástechnika | matematika | angol |
| 2. | matematika | magyar | matematika | rajz | testnevelés |
| 3. | matematika | angol | testnevelés | természetismeret | magyar |
| 4. | történelem | természetismeret | angol/számítástechnika | ének-zene | magyar |
| 5. | testnevelés | testnevelés | történelem | matematika | |
| 6 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
matematika | testnevelés | történelem | testnevelés | magyar |
| 2. | angol/informatika | Magyar | magyar | angol/informatika | természetismeret |
| 3. | magyar | matematika | ének-zene | technika | matematika |
| 4. | testnevelés | természetismeret | angol | rajz | osztályfőnöki |
| 5. | történelem | angol/angol | matematika | testnevelés | |
| 6. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
angol/informatika | magyar | testnevelés | testnevelés | matematika |
| 2. | ének-zene | testnevelés | technika | matematika | angol/informatika |
| 3. | történelem | magyar | magyar | rajz | természetismeret |
| 4. | természetismeret | matematika | magyar | angol/számítástechnika | testnevelés |
| 5. | matematika | angol/angol | magyar | történelem | |
| 6. | osztályfőnöki |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
ének | matematika | természetismeret | matematika | magyar |
| 2. | osztályfőnöki | testnevelés | angol/angol | angol/angol | technika |
| 3. | természetismeret | magyar | matematika | magyar | testnevlés |
| 4. | angol/informatika | történelem | magyar | testnevelés | angol/informatika |
| 5. | magyar | rajz | testnevelés | történelem | matematika |
| 6. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
történelem | angol/angol | angol/angol | földrajz | angol/informatika |
| 2. | magyar | matematika | fizika | magyar | matematika |
| 3. | testnevelés | fizika | magyar | biológia | angol/informatika |
| 4. | etika (A)/technika (B) | ének | történelem | matematika | rajz |
| 5. | kémia | testnevelés | testnevelés | testnevelés | magyar |
| 6. | osztályfőnöki | ||||
| 7. |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
magyar | testnevelés | matematika | magyar | történelem |
| 2. | ének | történelem | magyar | rajz | angol/informatika |
| 3. | földrajz | angol/informatika | osztályfőnöki | matematika | etika(A)/technika (B) |
| 4. | matematika | kémia | testnevelés | biológia | fizika |
| 5. | angol/angol | fizika | magyar | angol/angol | |
| 6. | testnevelés | testnevelés |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
magyar | Osztályfőnöki | matematika | angol/angol | matematika |
| 2. | történelem | biológia | történelem | kémia | magyar |
| 3. | testnevelés | ének | technika (A)/kémia(B) | magyar | biológia |
| 4. | média | angol/informatika | rajz | földrajz | angol/angol |
| 5. | fizika | matematika | testnevelés | testnevelés | |
| 6. | matematika | testnevelés | magyar |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
testnevelés | történelem | magyar | ének | testnevelés |
| 2. | fizika | matematika | infolrmatika/angol | testnevelés | matematika |
| 3. | matematika | biológia | technika(A)/kémia(B) | osztályfőnöki | média |
| 4. | kémia | magyar | földrajz | történelem | biológia |
| 5. | angol/informatika | magyar | matematika | angol/angol | angol/angol |
| 6. | magyar | testnevelés | rajz (B) |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|
1. |
5.b | 6.b | 4.a | 3.a | 4.b |
| 2. | 2.b | 5.a | 2.a | 3.b | |
| 3. | 4.a | 3.a | 3.a | 4.b | |
| 4. | 2.a | 6.a | 2.b | 1.a | |
| 5. | 1.b | 6.a | 5.a, b | 3.b | 7.b |
| 6. | 6.b, 7.b | 8.a,b |
|
Az utolsó frissítés ideje:2011.10.28. |